Organisation
Company details, users, permissions and how billing runs.
Payments
Manage payment and transaction types, rates and integration mappings.
| Name | Online / offline | Purchase | Price | Modify per customer | Mapping | Unique mapping | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankoverschrijving | Online / offlineOffline | Purchase€0.00 | Price€0.00 | Modify per customerNo | Mappingbank-transfer | Unique mappingbank-transfer | StatusActive | |
| Contant | Online / offlineOffline | Purchase€0.00 | Price€0.00 | Modify per customerNo | Mappingcash | Unique mappingcash | StatusActive | |
| Creditcard | Online / offlineOnline | Purchase€0.75 | Price€1.00 | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappingcredit-card | StatusActive | |
| Debit-NL | Online / offlineOffline | Purchase€0.00 | Price€0.10 | Modify per customerNo | Mappingcard | Unique mappingdebit-nl | StatusActive | |
| iDEAL | Online / offlineOnline | Purchase€0.29 | Price€0.35 | Modify per customerYes | Mappingideal | Unique mappingideal | StatusActive | |
| Pin | Online / offlineOffline | Purchase€0.15 | Price€0.20 | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappingdebit-card | StatusActive |
Debit-NL bundles
Manage volume thresholds and exact per-transaction rates. The no-bundle rate is the required default.
| Volume threshold | Transaction rate | Actions |
|---|---|---|
| No bundle | Transaction rate€0.098 per transaction | |
| 100,000 transactions | Transaction rate€0.062 per transaction |